桌面双屏机
型号:SED-JX-2310SW
本产品是一款基于人工智能与大数据分析的心理检测系统,融合情绪、脑机能、人格特征及生理状态等多维度指标,提供24项精准测评内容。通过非接触式智能识别技术,实现对用户心理健康状况的全面评估与预警,适用于企业员工关怀、教育心理辅导及个人健康管理场景,助力科学决策与早期干预。
类别:
单机版
分享
产品参数
| 参数名称 | 参数内容 |
| 名称 | 桌面双屏机 |
| 型号 | SED-JX-2310SW |
| 分辨率 | 1366*768 |
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
| 系统 | Windows 10 |
| CPU | Intel i7-10代及以上 |
| 运行内存 | 32GB |
| 存储 | 512GB 固态硬盘 |
| 摄像头 | 定制摄像头 |
| 24项五大模块检测指标 | 包括十二维度情绪分项指数和十二度综合指标、情绪结构、脑机能(疲劳睡眠和注意力)、情绪能量分布图、人格(内外向稳定性)以及与生理身心相关的指数(生理系统相关性和人体微运动平衡性)。 |
| 综合测评意见和预警 | 根据检测结果提供综合性的测评意见,并对可能的风险进行预警。 |
| 大数据后台看板 | 提供一个集中的数据展示平台,用于监控和分析各项指标的变化趋势及整体状态,便于用户做出更加精准的决策。 |

