手持式无人机察打一体设备
型号:SED-DCPX1-AB-HHN1A
本产品是一款集无人机侦测、测向、定位与反制于一体的智能设备,支持多种品牌机型识别与飞手定位,具备入侵告警、数据回传及联网组网功能,适用于广域安防场景下的快速响应与统一管控。
分享
产品参数
| 类别 | 内容描述 |
| 产品名称 | 察打一体无人机侦测反制设备 |
| 描述 | 本产品是一款集无人机侦测、测向、定位与反制于一体的智能设备,支持多种品牌机型识别与飞手定位,具备入侵告警、数据回传及联网组网功能,适用于广域安防场景下的快速响应与统一管控。 |
| 功能特点 | |
| 察打一体 | 集侦测、测向、定位、反制能力于一体,可在锁定目标无人机后立即开启反制模式(驱离或迫降),实现快速有效处置。 |
| 无人机定位 | 可实时定位无人机位置。 |
| 飞手定位 | 可实时定位遥控无人机的飞手位置。 |
| 测向功能 | 支持目标无人机侦测测向,并通过雷达图展示方位信息。 |
| 入侵告警 | 当探测到无人机入侵时,自动进行声音或声光告警提示。 |
| 无人机识别 | 开机进入侦测状态后,可识别并显示侦测列表中的无人机机型、频率等信息。 |
| 数据回传 | 支持通过无线网络将侦测数据回传至后端管控平台。 |
| 可换电式电池设计 | 采用可拆卸电池设计,更换快捷,延长续航时间。 |
| 联网定位 | 支持无线网络接入,上传设备位置及侦测反制信息,支持多设备组网,实现大区域统一调度与管控。 |
| 技术参数 | |
| 探测定位 | |
| 探测识别机型 | 大疆、道通、飞米、大华、昊翔等常见品牌无人机,以及自制穿越机、WiFi机等市面上大多数机型。 |
| 可定位机型 | 大疆御系列、Air、Mini、FPV、Avata 等型号。 |
| 探测频段 | 900MHz、1.4GHz、2.4GHz、5.8GHz |
| 探测距离 | 500m - 1500m(视环境而定) |
| 定位距离 | 1km - 3km(受环境及机型影响) |
| 测向误差 | ≤30°(RMS) |
| 定位精度 | ≤10m |
| 反制功能 | |
| 反制频段 | 900MHz、1.5GHz、2.4GHz、5.8GHz |
| 反制距离 | 500m - 1500m(受环境因素影响) |
| 机械参数 | |
| 重量 | ≤5.5kg |
| 尺寸 | 不超过 900mm × 100mm × 300mm(L×W×H) |

