多光谱智能云台摄像机
型号:SED-PT306-4M33ZR3TM50WPS
本产品是一款高性能双光谱智能摄像机,集成高清可见光与热成像镜头,具备25倍光学变焦、智能分析与多种网络接入能力,支持全天候环境监测,适用于边境安防、重点区域监控、森林防火等复杂场景。
分享
产品参数
| 类别 | 参数名称 | 技术指标与功能描述 |
| 可见光模块 | 传感器类型 | 1/1.8" CMOS |
| 像素 | 200万像素 | |
| 分辨率 | 1920×1080 | |
| 最低照度 | 彩色:0.001Lux@F1.5, AGC ON;黑白:0.0001Lux@F1.5, AGC ON | |
| 焦距 | 6.7~168mm | |
| 光学变焦 | 25倍 | |
| 特殊功能 | 电子透雾、自动白平衡、背光补偿、强光抑制、超宽动态、电子防抖、3D数字降噪 | |
| 热成像模块 | 分辨率 | 640×512 |
| 像元尺寸 | 17μm | |
| NETD | ≤40 mK | |
| 镜头焦距 | 25mm | |
| 调焦方式 | 手动 / 自动 | |
| 补光模块 | 出光功率 | 3W |
| 波长 | 850nm | |
| 补光距离 | 30米 | |
| 网络功能 | 视频压缩 | H.265、H.264、MPEG4、MJPEG |
| 音频压缩 | G.711(64kbps)、G.722.1(16kbps)、G.726(16kbps)、Mp2L2(32-192kbps)、AAC(16-64kbps) | |
| 网络协议 | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS 等 | |
| 接入标准 | ONVIF、GB28181 | |
| 存储支持 | 支持 SD 卡本地存储 | |
| 云台功能 | 水平旋转范围 | 360°连续旋转 |
| 垂直旋转范围 | -90° ~ +90° | |
| 旋转速度 | 水平:0.01~30°/s;垂直:0.01~15°/s | |
| 预置位精度 | ±0.1° | |
| 预置位数量 | 200个 | |
| 巡航模式 | 支持巡航、线扫、守望 | |
| 角度回传 | 支持默认位查询,可定制为实时角度回传 | |
| 整机参数 | 供电方式 | DC24V±10% |
| 功耗 | 正常工作:20W;最大:40W | |
| 网络接口 | 1路10M/100M自适应以太网口 | |
| 工作温度 | -35℃ ~ +65℃ | |
| 工作湿度 | <95% RH | |
| 防护等级 | IP66 | |
| EMC防护等级 | 电源:4000V;信号:2000V(线对地2000V,线对线1000V) | |
| 防盐雾能力 | PH值6.5~7.2,连续喷雾48小时无明显变化 | |
| 整机重量 | <4.5kg |

