中距离高清多光谱智能云台摄像机
型号:SED-PT540-50ZL8T100W
本产品为高性能一体化智能摄像机,集成50倍光学变焦可见光镜头、热成像探测与800米激光补光,具备全天候监控与智能分析能力,支持远程精准识别、火点报警等功能,适用于边防、海防、能源、森林防火等远距离安防场景。
分享
产品参数
| 类别 | 参数名称 | 技术指标与功能描述 |
| 可见光模块 | 传感器类型 | 1/2" CMOS |
| 像素 | 200万像素 | |
| 分辨率 | 1920×1080 | |
| 最低照度 | 彩色:0.005Lux@F1.5, AGC ON;黑白:0.0005Lux@F1.5, AGC ON | |
| 焦距 | 6~300mm | |
| 光学变焦 | 50倍 | |
| 特殊功能 | 支持区域入侵、越界入侵、光学透雾、自动白平衡、背光补偿、强光抑制、超宽动态、电子防抖、3D数字降噪 | |
| 热成像模块 | 分辨率 | 384×288 |
| 像元尺寸 | 17μm | |
| NETD | ≤40 mK | |
| 镜头焦距 | 100mm | |
| 调焦方式 | 手动 / 自动 | |
| 报警信息 | 支持火点识别报警、方位数据上传 | |
| 其他功能 | 多伪彩模式、支持保存带温度信息的JPG红外图像、近焦/远焦/自动对焦、自动重连 | |
| 激光补光模块 | 出光功率 | 4W |
| 波长 | 850nm | |
| 补光距离 | 可达800米 | |
| 网络功能 | 视频压缩 | H.265、H.264、MPEG4、MJPEG |
| 音频压缩 | G.711(64kbps)、G.722.1(16kbps)、G.726(16kbps)、Mp2L2(32-192kbps)、AAC(16-64kbps) | |
| 网络协议 | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS 等 | |
| 接入标准 | ONVIF、GB28181 | |
| 存储支持 | 支持 SD 卡本地存储(最大 256GB) | |
| 云台功能 | 水平旋转范围 | 360°连续旋转 |
| 垂直旋转范围 | -90° ~ +90° | |
| 旋转速度 | 水平:0.01~60°/s;垂直:0.01~30°/s | |
| 预置位精度 | ±0.1° | |
| 预置位数量 | 200个 | |
| 巡航模式 | 支持巡航、线扫、守望、弓字形扫描、苹果皮扫描 | |
| 整机参数 | 供电方式 | AC24V±25%,50/60Hz 或 DC24V±10% |
| 功耗 | ≤120W | |
| 网络接口 | 1路10M/100M自适应以太网口(双IP通道) | |
| 工作温度 | -35℃ ~ +65℃ | |
| 工作湿度 | <95% RH | |
| 防护等级 | IP66 | |
| EMC防护等级 | 电源:4000V;信号:2000V(线对地2000V,线对线1000V) | |
| 防盐雾能力 | PH值6.5~7.2,连续喷雾48小时无明显变化 | |
| 整机重量 | <23kg |

